ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
สถานที่กำเนิด: | เซี่ยงไฮ้ |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | Shanghai banghuai Heavy Industry Machinery Co., Ltd |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
หมายเลขรุ่น: | โรงสีเปียก / โรงสีทอง |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
ราคา: | Price negotiable |
เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วันทำงาน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, D / A, D / P, T / T, Wester N Union, MoneyGram |
สามารถในการผลิต: | 100 |
ขนาดฟีด: | <30 | วัสดุที่ใช้บังคับ: | ใช้ทองคำ เหล็ก โมลิบดีนัม ตะกั่ว สังกะสี พลวง และแร่ธาตุอื่นๆ |
---|---|---|---|
แสงสูง: | ISO9001 โรงสีกะเทาะเปียกทองเหมืองแร่ 1300 โรงสีกระทะเปียกทองเหมืองแร่ ISO9001 โรงสีกลมทอง,1300 wet pan mill gold mining,ISO9001 round mill gold |
รายละเอียดสินค้า
ISO9001 Wet Pan Mill การทำเหมืองแร่ทองคำ 1300 Round Mill Gold
แบบอย่าง | ข้อมูลจำเพาะ | ความจุ/d | ความเร็ว r/นาที | Powerkw | |
900 | 900×180×70×230± 20mm | 4 | 11-14 | 4-4 | -100 บัญชีตาข่ายสำหรับ 70-80% |
1000 | 1000×200×80×250± 20mm | 6 | 13-15 | 4-5.5 | -100 บัญชีตาข่ายสำหรับ 70-80% |
1100 A | 1100×200×80×250± 20mm | 10 | 17-19 | 6-7.5 | -100 บัญชีตาข่ายสำหรับ 70-80% |
1100 บาท | 1100×200×80×250± 20mm | 10 | 23-25 | 4-7.5 | -100 บัญชีตาข่ายสำหรับ 70-80% |
1200 A | 1200×200×80×250± 20mm | 15 | 17-19 | 6-7.5 | -100 บัญชีตาข่ายสำหรับ 70-80% |
1200 บาท | 1200×200×80×250± 20mm | 15 | 23-25 | 4-7.5 | -100 บัญชีตาข่ายสำหรับ 70-80% |
1300 A | 1300×250×150×350± 20mm | 18 | 16-18 | 6-15 | -100 บัญชีตาข่ายสำหรับ 70-80% |
1300 บาท | 1300×250×150×350± 20mm | 18 | 21-23 | 4-15 | -100 บัญชีตาข่ายสำหรับ 70-80% |
1350 A | 1350×250×150×350± 20mm | 25 | 16-18 | 6-18.5 | -100 บัญชีตาข่ายสำหรับ 70-80% |
1350 บาท | 1350×250×150×350± 20mm | 25 | 21-23 | 6-18.5 | -100 บัญชีตาข่ายสำหรับ 70-80% |
1400 A | 1400×250×150×350± 20mm | 35 | 16-18 | 6-18.5 | -100 บัญชีตาข่ายสำหรับ 70-80% |
1400 บาท | 1400×250×150×350± 20mm | 35 | 21-23 | 6-18.5 | -100 บัญชีตาข่ายสำหรับ 70-80% |
1500 A | 1500×350×200×460± 20mm | 50 | 20-22 | 6-22 | -100 บัญชีตาข่ายสำหรับ 70-80% |
1500 บาท | 1500×350×150×460± 20mm | 50 | 20-22 | 6-22 | -100 บัญชีตาข่ายสำหรับ 70-80% |
1500 C | 1500×300×150×420± 20mm | 45 | 20-22 | 6-22 | -100 บัญชีตาข่ายสำหรับ 70-80% |
1600 A | 1600×400×200×500± 20mm | 80 | 20-22 | 6-30 | -100 บัญชีตาข่ายสำหรับ 70-80% |
5. โรงงานผลิตและ ฉาก
แท็ก:
โรงสีลูกโม่หินปูน โรงสีหินอ่อน โรงบดแร่ โรงสีหินปูน โรงสีหินอ่อน โรงสีแร่