ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
สถานที่กำเนิด: | เซี่ยงไฮ้ |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | Shanghai banghuai Heavy Industry Machinery Co., Ltd |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
ราคา: | Price negotiable |
เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
สามารถในการผลิต: | 100 |
หมายเลขรุ่น: | YG76042 | ขนาดฟีด: | 0-760 (มม.) |
---|---|---|---|
เอาท์พุต: | 150-350(ตัน/ชม.) | วัสดุที่ปรับเปลี่ยนได้: | แร่ต่างๆ |
เขตข้อมูลการสมัคร:: | เหมือง ขยะ ถนน อาคาร ฯลฯ | บดกราม: | PE /PEW |
เครื่องป้อนแบบสั่น: | GZD | สายพานลำเลียง: | ความกว้างของสายพาน (มม.)800-1000 |
แสงสูง: | 350t / H Crawler Mobile Crushing Station,Crawler Mobile Crushing Station 15kw,760mm Feed สถานีบดมือถือ |
รายละเอียดสินค้า
LD-DB76042แบบอย่าง Crawler Mobile Crushing สถานีเหมืองแร่ beneficiation แร่บด
รายการ | แบบอย่าง | LD-PE600x900 | LD-PE750x1060 | LD-PEW860 | LDY-DB7580 | LD-YDB9096 | LD-YDB76042 |
เครื่องป้อนแบบสั่น | แบบอย่าง | GZD960x3500 | GZD110x3800 | GZD1300x4200 | GZD750x2500 | GZD960x3500 | GZD110x3800 |
มอเตอร์ไฟฟ้า (กิโลวัตต์) | 11 | 15 | 18.5 | 2.2x2 | 11 | 15 | |
บดกราม | แบบอย่าง | PE600x900 | PE750x1060 | PEW860 | PE500X750 | PE600x950 | PEW760 |
มอเตอร์ไฟฟ้า (กิโลวัตต์) | 75 | 110 | 132 | 55 | 75 | 110 | |
สายพานลำเลียง | แบบอย่าง | B800x10m | B1000x10.5m | B1200x11m | B500X8m | B800x10m | B1000x10.5m |
ความกว้างของสายพาน (มม.) | 800 | 1000 | 1200 | B800 | 800 | 1000 | |
การประกอบแชสซี | งานเบาประเภททั่วไป | งานเบาประเภททั่วไป | งานเบาประเภททั่วไป | งานเบาประเภททั่วไป | งานเบาประเภททั่วไป | งานเบาประเภททั่วไป | |
Crawler Tracks | ขนาด (LWH/ความกว้างของแผ่น) | 3500x2800x820/400mm | 3800x2900x820/400mm | 4080x3000x820/500mm | 3200X2600X820 | 3500x2800x820/400mm | 3800x2900x820/400mm |
ประเภทแทร็ก | งานเบาประเภททั่วไป | งานเบาประเภททั่วไป | งานเบาประเภททั่วไป | งานเบาประเภททั่วไป | งานเบาประเภททั่วไป | งานเบาประเภททั่วไป | |
ระบบพลังงาน | เครื่องยนต์ดีเซล | เครื่องยนต์คัมมินส์ 6BTAA5.9-C205 | เครื่องยนต์คัมมินส์ 6LTAA8.9-C300 | เครื่องยนต์คัมมินส์ 6BTAA8.9-C360 | เครื่องยนต์คัมมินส์ 6BTAA8.9-C360 | เครื่องยนต์คัมมินส์ 6BTAA5.9-C205 | เครื่องยนต์คัมมินส์ 6LTAA8.9-C300 |
กำลัง (กิโลวัตต์) | 150 | 220 | 260 | 150 | 150 | 220 | |
แหล่งพลังงานระบบไฮดรอลิก | ปั๊มติดตั้งบนชุดจ่ายไฟ | ||||||
มิติการขนส่ง | 121000mmx2980mmx3650mm | 13250mmx2980mmx4150mm | 14200mmx3160mmx4230mm | 13800mmx3500mmx4000mm | 14600mmx3800mmx4500mm | 14900mmx3900mmx4500mm | |
น้ำหนัก | 44.5t | 59.8t | 63.9t | 37.2t | 47t | 55t | |
ประสิทธิภาพ | ขนาดป้อนสูงสุด (มม.) | 500 | 630 | 720 | 420 | 500 | 620 |
ความจุ(t/h) | 70-120 | 130-260 | 200-500 | 60-110 | 80-120 | 150-350 | |
ความเร็วในการเดินทาง (กม. / ชม.) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
ความสามารถในการปีนเขาสูงสุด | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | |
ตัวเลือก ltems | สายพานลำเลียงด้านข้าง | B500x3.5m | B650x3.5m | B650x4m | B500x3.5m | B800x3.5m | B1000x3.5m |
Lron Remover | PCYD(C)-8 | PCYD(C)-10 | PCYD(C)-12 | PCYD(C)-5 | PCYD(C)-8 | PCYD(C)-10 |
แท็ก:
รุ่นมือถือบดเหมือง beneficiation แร่บด Jaw Crusher