ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
สถานที่กำเนิด: | เซี่ยงไฮ้ |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | Shanghai banghuai Heavy Industry Machinery Co., Ltd |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
หมายเลขรุ่น: | PE750x1060 series เครื่องบดกราม |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
ราคา: | Price negotiable |
เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วันทำงาน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, D / A, D / P, T / T, Wester N Union, MoneyGram |
สามารถในการผลิต: | 100 |
ขนาดอินพุต: | 0-630mm | กำลังการผลิต: | 130-260T/ชม |
---|---|---|---|
วัสดุที่ใช้บังคับ: | แร่ที่มีความแข็งต่างๆ | เขตข้อมูลแอปพลิเคชัน: | การขุดและบด |
แสงสูง: | เครื่องบดกราม PE 750 มม.,เครื่องบดกราม PE 260T ชั่วโมง,เครื่องบดหินปูน 260T ชั่วโมง |
แบบอย่าง | ขนาดป้อนเข้า (มม.) | ขนาดทางเข้าสูงสุด (มม.) | ความจุ(t/h) | กำลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์) | ขนาดโดยรวม LxWxH(mm) | น้ำหนัก (t) |
PE150× 250 | 150× 250 | 125 | 1-5 | 5.5 | 875× 758× 850 | 0.81 |
PE250× 400 | 250× 400 | 210 | 5-20 | 15 | 1450× 1315× 1296 | 2.8 |
PE400× 600 | 400× 600 | 340 | 25-65 | 30 | 1565× 1732× 1586 | 6.5 |
PE500× 750 | 500× 750 | 425 | 45-80 | 55 | 1892× 2054× 1853 | 10.1 |
PE600× 900 | 600× 900 | 500 | 70-150 | 55-75 | 2520× 1840× 2303 | 15.5 |
PE750× 1060 | 750× 1060 | 630 | 130-260 | 110 | 2620× 2302× 3110 | 28 |
PE900× 1200 | 900× 1200 | 750 | 220-500 | 110-132 | 3789× 2826× 3025 | 50 |
PE1000× 1200 | 1000× 1200 | 850 | 250-700 | 132 | 3889× 2826× 3025 | 57 |
PE1200x1500 | 1200× 1500 | 1020 | 400-1000 | 160-220 | 4200× 3750× 3820 | 100.9 |
PEX150x750 | 150x750 | 125 | 5-16 | 15 | 1200x1500x1200 | 3.8 |
PEX250x750 | 250x750 | 210 | 15-30 | 30 | 1667x1545x1250 | 5.6 |
PEX250x1000 | 250x1000 | 210 | 20-50 | 30 | 1530x1992x1380 | 7 |
PEX250x1200 | 250x1200 | 210 | 25-60 | 37 | 1900x2190x1430 | 8 |
PEX300x1300 | 300x1300 | 250 | 30-105 | 55-75 | 2720x1950x1600 | 11 |
PEW250x1000 | 250x1000 | 220 | 15-50 | 37 | 1400x1850x1310 | 6.8 |
PEW250x1200 | 250x1200 | 220 | 20-60 | 37 | 1400x20500x1310 | 7.8 |
PEW400x600 | 400x600 | 350 | 15-70 | 37 | 1920x1460x1840 | 8 |
PEW760 | 760x1100 | 620 | 150-350 | 110 | 2600x2500x2200 | 27 |
PEW860 | 860x1100 | 720 | 200-500 | 132 | 3300x2320x3120 | 32 |
เครื่องบดกราม PE ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ ผ่านรอกของมอเตอร์ เพลานอกรีตถูกขับเคลื่อนด้วยสายพานวีและมัด เพื่อให้กรามที่เคลื่อนที่ได้จะตอบสนองไปตามรางที่กำหนดไว้เพื่อบดวัสดุภายในโพรงบด วัสดุหลังจากที่ถูกบดขยี้ ผ่านกระบวนการและถึงมาตรฐาน จะถูกปล่อยออกจากช่องปล่อยด้านล่าง
แท็ก:
Jaw Cone Crusher เครื่องบดหินบดเหมือง